7 1/2 インチスチールボディドリルビット PDC ダイヤモンドヘッド
製品説明 ----- 高品質 PDC ドリル: 1. 強度のバランスが取れた切断構造と、ドリル刃が非対称に設計されているため、ドリルの負荷のバランスが取れ、安定性が向上します。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
仕様 | 要件に従って |
商標 | HJ |
起源 | 河北省 |
HSコード | 8207191 |
生産能力 | 100 |
製品説明
製品説明 ----- 高品質 PDC ドリルビット:
1. 力のバランスが取れた切削構造と、刃物に負荷がかかるようビット刃を非対称に設計
バランスが取れているビット
それが歯の安定性の向上につながります。
2. メインカッターは高性能PDCカッターを採用し、ROPを向上させながらドリル寿命を確保します。
3. カッターの露出は、ドリルビットが軟質から中程度の地層でより高い ROP を達成できるように最適化されています。
4. ショックアブソーバーは、掘削者が硬いビットで地層を掘削できるように設計されています。
5. 動的流れパターンシミュレーション技術を使用して、ドリルの油圧システムを最適化して改善
掃除と
ドリルの冷却効果により、ドリルの目詰まりを効果的に防止します。
税関 | んん | AP(スレッド) | 音 |
4インチ | 101.6mm | 2 7/8 | 3枚刃 4枚刃 5枚刃 6枚刃 7枚刃 |
4 1/2インチ | 114.3mm | ||
4.5/8インチ | 117.5mm | ||
4 3/4インチ | 120.5mm | ||
5 1/8インチ | 130.2mm | ||
5 1/4インチ | 133.4mm | ||
5 3/4インチ | 146mm | ||
5 7/8インチ | 149.2mm | 3 1/2 | 3枚刃 4枚刃 5枚刃 6枚刃 7枚刃 |
6インチ | 152.4mm | ||
6 1/8インチ | 155.6mm | ||
6 1/4インチ | 158.7メートル | ||
6 11/32インチ | 161mm | ||
6 1/2インチ | 165.1mm | ||
6 3/4インチ | 171.4mm | ||
7 1/2インチ | 190.5mm | 4 1/2 | 4枚刃 5枚刃 6枚刃 7枚刃 8枚刃 |
7 5/8インチ | 193.7 mm | ||
7 7/8インチ | 200mm | ||
8 3/8インチ | 212.7 mm | ||
8 1/2インチ | 215.9 mm | ||
8 3/4インチ | 222.3mm | ||
9 11/64 インチ | 233mm | ||
9 1/2インチ | 241.3 mm | 6 5/8 | 4枚刃 5枚刃 6枚刃 7枚刃 8枚刃 9枚刃 |
9 5/8インチ | 244.5mm | ||
9 7/8インチ | 250.8mm | ||
10 1/2インチ | 266.7 mm | ||
10 5/8インチ | 269.9 mm | ||
11インチ | 279.4 mm | ||
11 5/8インチ | 295.3mm | ||
12インチ | 304.8mm | ||
12 1/4インチ | 311.1mm | ||
13 3/4インチ | 349.25mm | 7 5/8 | 4枚刃 5枚刃 6枚刃 7枚刃 8枚刃 9枚刃 |
14 3/4インチ | 374.65mm | 7 5/8 | |
15 1/2インチ | 393.7 mm | 7 5/8 | |
17 1/2インチ | 444.5mm | 7 5/8 |
商品情報:
1.耐摩耗性
2.高効率
3.長寿命
4. 競争力のある価格での直接販売