PDC 掘削リグ、超硬ノズル、ダイヤモンド ドリル用 PDC 切削インサート
製品説明: Panda PDC ドリルビットは、地質探査、石油およびガス探査、井戸掘削、発破および地震孔の掘削、建設工学に使用されます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | マトリックスまたはスチール |
保証 | 1年 |
タイプ | 穴あけ工具 |
応用 | 水または油井の掘削、 |
認証 | CE、ISO9001:2000、API |
状態 | ノイ |
直径 | 3 3/4インチ~26インチ |
ベアリングの種類 | 密閉型ベアリングと非密閉型ベアリング |
材料 | 炭化タングステン、高マンガン鋼 |
加工種類 | フォージ |
プレッシャー | 高圧 |
移行 | ルフト/シー/エクスプレス |
色 | 問い合わせ |
アドバンテージ | ハイパフォーマンス |
商品名 | PDCビット |
インサート設計 | 球状; 弾道; 放物線状 |
輸送パッケージ | 木箱または顧客の要求に応じて |
仕様 | マトリックスまたはスチールボディ |
商標 | パンダ |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 82071990 |
生産能力 | 2000個/週 |
製品説明
:Panda PDC ドリルビットは、地質探査、石油およびガス開発、井戸掘削、発破孔および地震探査孔掘削、建設工学に使用されます。 現在、マトリックスとスチールボディの 2 つのタイプがあります。 1. サイズは 3 7/8 インチから 26 インチまでの範囲です2。 ほぼすべての IADC コードをカバーします。 3. 安心の品質とリーズナブルな価格。
直径:
サイズ | スチールボディのビット | マトリックスボディビット | |
で | んん | 重量(kg) | 重量(kg) |
3 7/8 | 98,4 | 5 | 6 |
4 5/8 | 117,5 | 6 | 6.5 |
5 7/8 | 149.2 | 17 | 18 |
6 | 152,4 | 18 | 19.5 |
6 1/2 | 165.1 | 19 | 22 |
7 7/8 | 200 | 29 | 29.5 |
8 1/2 | 215.9 | 35 | 38 |
8 3/4 | 222.2 | 36 | 40 |
9 1/2 | 241,3 | 57 | 59 |
9 7/8 | 250,8 | 58 | 60 |
10 5/8 | 269,9 | 66 | 74 |
12 1/4 | 311.1 | 85 | 111 |
13 5/8 | 346.1 | 118 | 120 |
14 3/4 | 374,6 | 140 | 160 |
17 1/2 | 444,5 | 230 | 255 |
20 | 508 | 428 | 443 |
22 | 558,8 | 520 | 560 |
26 | 660,4 | 720 | 810 |
その他のタイプ:
よくある質問:
Q1: テスト用のサンプルを入手できますか?
A: サンプルは引き続き支払いが必要ですが、割引価格でご利用いただけます。 Q2: 検査手順はありますか?
A: 梱包前にすべての注文に対して 100% 厳格な検査とテストが行われます。