鉄筋コンクリートへの高速乾式および湿式コア穴あけ用のレーザー溶接ダイヤモンドコアビット
メーカーの技術: レーザー溶接。 用途:コンクリート、鉄筋コンクリート、御影石、石材などへの湿式穴あけに優れた能率を発揮します。 特長:・優れた切れ味で素早い穴あけが可能です。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
タイプ | コアドリル |
使用 | ドリル |
ものづくりの芸術 | レーザー溶接 |
セグメントフォーム | ルーフ、フラット、ターボ |
応用 | 鉄筋コンクリート、硬化コンクリート、石材 |
輸送パッケージ | カートン、パレット |
仕様 | プロ |
商標 | ワンバンツール |
起源 | 中国 |
HSコード | 82071910 |
生産能力 | 100,000/年 |
製品説明
メーカー技術: レーザー溶接。用途:コンクリート、鉄筋コンクリート、御影石、石材への湿式穴あけに優れた能率を発揮します。
特徴:
* 非常に優れた切れ味で素早い穴あけ、特に鉄筋の素早い穴あけが可能です。
* 重鉄筋コンクリートの広範囲のエリア、特に困難な作業条件での穴あけ性能が 20% 向上します。
※若干のぐらつきはありますが、ドリルは安定しています。
* 16 インチおよび 18 インチの穴あけ深さの標準
* 優れた切断速度と長寿命をさまざまな用途に発揮します。
* 最大 20 インチまでレーザー溶接されます。
* シャープな「ルーフトップ」セグメントと「フラットトップ」セグメントは、直径 2 ~ 20 インチで標準です。
仕様:
湿式用コアドリル | |||||
直径 | セグメントサイズ | 糸 | 掘削深さ | 品質レベル | 材料の切断 |
42mm | 22*3,5*10 | 1- 1/4" UNC1/2" BSPM14M16 | 450mm | プロフィ。 | 強化コンクリート |
52mm | 24*3,5*10 | 450mm | プロフィ。 | 強化コンクリート | |
62mm | 24*3,5*10 | 450mm | プロフィ。 | 強化コンクリート | |
72mm | 24*3,5*10 | 450mm | プロフィ。 | 強化コンクリート | |
82mm | 24*3,5*10 | 450mm | プロフィ。 | 強化コンクリート | |
92mm | 24*3,5*10 | 450mm | プロフィ。 | 強化コンクリート | |
102mm | 24*3,5*10 | 450mm | プロフィ。 | 強化コンクリート | |
112mm | 24*3,5*10 | 450mm | プロフィ。 | 強化コンクリート | |
122mm | 24*3,5*10 | 450mm | プロフィ。 | 強化コンクリート | |
127mm | 24*3,5*10 | 450mm | プロフィ。 | 強化コンクリート | |
132mm | 24*3,5*10 | 450mm | プロフィ。 | 強化コンクリート | |
142mm | 24*4、0*10 | 450mm | プロフィ。 | 強化コンクリート | |
152mm | 24*4、0*10 | 450mm | プロフィ。 | 強化コンクリート | |
162mm | 24*4、0*10 | 450mm | |||
Our product including: Laser welded diamond concrete saw blades, asphalt saw blades, granite cutting disc, diamond core drill bits, diamond grinding cup wheels and grinding shoes, diamond wall saw blades, floor saw blades, ring saw, wire saw, tuck point blades.