PDC Hippo 6 ドリルビット スチールケース付き 販売中
製品の特徴: 1. 工場直接 2. 工場卸売価格 3. 安定した品質 4. 高い穴あけ効率 5. 優れた耐摩耗性 6. 長寿命 PDC ドリルビットの特徴: 1. 柔らかく、
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 3 7/8" |
オーダーメイド | オーダーメイド |
標準 | API |
長さ | 長時間労働 |
タイプ | PDCドリル |
材料 | 高炭素鋼 |
使用 | 井戸建設、鉱業/地質学/石油 |
マシンタイプ | 穴あけ工具 |
加工種類 | フォージ |
使用 | 井戸建設、石炭採掘など。 |
モデル | 3 7/8" |
スレッドを接続する | API または Reg または Custom |
サイズ範囲 | 3インチ、4インチ、5インチ、5 1/2インチ、6インチ、6 1/2インチ、71/2インチ、8インチなど |
色 | ゴールド、ブルー、または必要に応じて |
最小注文数量 | 1 |
表面処理 | サンドブラスト |
形状 | フラットトップ |
利点 | 優れた耐摩耗性、高強度など、 |
輸送パッケージ | 木箱またはカートン |
仕様 | 3 7/8" |
商標 | ニルプフェルド |
起源 | 中国 |
HSコード | 8207191000 |
生産能力 | 50000/月 |
製品説明
製品の特徴: 1. 工場直送、2. 工場卸売価格、3. 安定した品質、4. 高い掘削効率、5. 優れた耐摩耗性、6. 長寿命Pdc ドリルビットの特徴:
1. 軟質、中程度、硬質の地層に適しています。2. 超強力な材料によりゲージの耐摩耗性が向上し、ドリルの長い寿命が保証されます。3. PDC カッターは耐用年数を向上させ、複雑な地層でのドリルの故障のリスクを防ぎます 4ダイナミックバランス穴あけ設計と油圧バランス設計により、よりスムーズな穴あけプロセスが保証されます。仕様 | 税関 | PDCカッターのモデル | 糸 |
98mm | 3 7/8インチ | 13mm | 2 3/8REG |
114mm | 4 1/2インチ | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG |
130mm | 5 1/8インチ | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG |
140mm | 5 1/2インチ | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG |
152mm | 6インチ | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG |
165mm | 6 1/2インチ | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG |
171mm | 6 3/4インチ | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG |
178mm | 7インチ | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG |
190mm | 7 1/2インチ | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG 4 1/2REG |
200mm | 7 7/8インチ | 13mm16mm19mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG 4 1/2REG |
215mm | 8 1/2インチ | 13mm16mm19mm | 2 7/8REG 3 1/2REG 4 1/2REG |
222mm | 8 3/4インチ | 13mm16mm19mm | 2 7/8REG 3 1/2REG 4 1/2REG |
250mm | 9 7/8インチ | 13mm16mm19mm | 3 1/2REG 4 1/2REG 6 5/8REG |
Sample orders can be acceptable , MOQ is one piece . The goods will be packed in wooden case or cardboard boxes or pallets. Delivery by express, sea, air, or land is available.