説明
基礎情報
モデル番号。 | OEM自動車鍛造部品 |
処理対象 | 金属 |
フォームスタイル | フォージ |
成形技術 | 重力鋳造 |
応用 | 楽器付属品 |
材料 | スタール |
熱処理 | 怖がらせる |
表面処理 | 亜鉛メッキ |
鍛造公差 | +/-0.5 mm |
標準 | 私のような |
認証 | CE、ISO 9001:2000、ISO 9001:2008 |
名前 | 自動車鍛造品 |
フォーム番号 | 非標準の自動車部品 |
OEMとODM | 100%図面とサンプル付き |
テクノロジー | 鋳造+機械加工 |
編集 | ねじ切り、フライス、研削など。 |
許容範囲 | +/-0.1 ~ 0.5 mm |
表面処理 | サンドブラスト、塗装、粉体塗装 |
素材を使用する | 鉄、アルミ、スチール |
配達 | 支払い後30日 |
輸送パッケージ | 1.ポリブテル、段ボール、2.パレットまたはコンテナ、3カスタム |
仕様 | ISO 9001: 2008、AISI、CE、ISO、SGS |
起源 | 中国青島 |
HSコード | 7307990000 |
生産能力 | 月産1000トン |
製品説明
手順 | 材料 | 標準 | |
砂 注ぐ | 緑の砂 | ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、可鍛鋳鉄、ステンレス鋼、カーボン、鋼、アルミニウム、黄銅、青銅 | ASTM BS は アウトオブ 等 |
フランハルツサンド | |||
冷間硬化型レジンサンド | |||
投資 注ぐ | ナトリウムシリコン (ワッサーガルズ) | ステンレス鋼、炭素鋼、特殊合金鋼、青銅、黄銅、アルミニウム | |
キーゼルソル | |||
フォージ | ハンマー鍛造 | ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、真鍮、アルミニウム | |
落とし鍛造 | |||
ロール鍛造 | |||
スタンピング加工 | スタンピング加工 | 完全に金属製 |