92 ミリメートル 112 ミリメートル 132 ミリメートル 1004 1005 PDC 切断ビット部品 PDC ドリルビット掘削用
製品の特徴: 1. 工場直接 2. 工場卸売価格 3. 安定した品質 4. 高い穴あけ効率 5. 優れた耐摩耗性 6. 長寿命 PDC ドリルビットの特徴: 1. 柔らかく、
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 92mm |
マシンタイプ | 穴あけ工具 |
加工種類 | フォージ |
使用 | 井戸掘削、地質調査 |
スレッドを接続する | API または Reg または Custom |
ねじの長さ | 30mmまたは40mm |
サイズ範囲 | 75mm 93mm 112mm 132mm 151mm |
色 | ゴールド、ブルー、または必要に応じて |
最小注文数量 | 1 |
輸送パッケージ | 木箱またはカートン |
仕様 | 75mm 93mm 112mm 132mm 151mm |
商標 | ニルプフェルド |
起源 | 中国 |
HSコード | 8207191000 |
生産能力 | 50000/月 |
製品説明
製品の特徴: 1. 工場直送、2. 工場卸売価格、3. 安定した品質、4. 高い掘削効率、5. 優れた耐摩耗性、6. 長寿命Pdc ドリルビットの特徴:
1. 軟質、中程度、硬質の地層に適しています。2. 超強力な材料によりゲージの耐摩耗性が向上し、ドリルの長い寿命が保証されます。3. PDC カッターは耐用年数を向上させ、複雑な地層でのドリルの故障のリスクを防ぎます 4ダイナミックバランス穴あけ設計と油圧バランス設計により、よりスムーズな穴あけプロセスが保証されます。商品名 | PDCコアドリル | ||||
サイズ | インペリアル | ロックコアチューブケーシングのサイズ | 身長 | 重さ | 最小注文数量 |
75mm | 3" | 73mm | 120mm | 1kg | 1 |
93mm | 3 3/4インチ | 89mm | 120mm | 1.22kg | 1 |
112mm | 4 1/2" | 108mm | 120mm | 1.54kg | 1 |
132mm | 5 1/8インチ | 127mm | 120mm | 1.8kg | 1 |
152mm | 6" | 146mm | 120mm | 2.06kg | 1 |
湖南カバ掘削工具株式会社 PDC ドリル ビット、ダイヤモンド ドリル ビット、井戸ドリル ビット、鉱山ドリル ビット、石油ドリル ビット、複合ドリル ビットおよびその他の製品の生産を専門としています。 2,000平方メートル以上の敷地にあります。 技術者と高度な生産設備は豊富な経験と独立した設計スキルを持っています。 OEM、ODMのご注文も承ります。 開発・生産・販売を一貫して行う会社です。
1. 先進的な技術と設備、国際標準。 2. 高精度 CNC マシン、API および ISO 認定。 3. 10年以上の生産経験。 4. 経験豊富な熟練労働者
Sample orders can be acceptable , MOQ is one piece . The goods will be packed in wooden case or cardboard boxes or pallets. Delivery by express, sea, air, or land is available.